Classement
| Pilote | Total | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 19 | 8 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| 14,5 | 6 | 2,5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9,5 | 1,5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3,5 | 3 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 |
| Pilote | Total | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 19 | 8 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| 14,5 | 6 | 2,5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9,5 | 1,5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3,5 | 3 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 |